Prijzen (01-01-2023)
AUTO | ||
---|---|---|
Per uur | € | 57,50 |
10 Rittenkaart | € | 550,00 |
20 uur + examen | € | 1410,00 |
30 uur + examen | € | 1920,00 |
40 uur + 1x praktijk examen | € | 2400,00 |
Tussen Tijdse Toets | € | 240,00 |
Eerste examen | € | 330,00 |
Herexamen | € | 330,00 |
Faalangst | € | 405,00 |
BNORR | € | 355,00 |
MOTOR | ||
---|---|---|
Per uur | € | 57,50 |
10 Rittenkaart | € | 550,00 |
15 Rittenkaart +AVB + AVD | € | 1355,00 |
20 Rittenkaart + AVB + AVD + verzekering herexamen (€ 75,00) | € | 1710,00 |
30 Rittenkaart + AVB + AVD + verzekering herexamen (€ 75,00) | € | 2250,00 |
Examen AVB | € | 200,00 |
Examen AVD | € | 330,00 |
BROMMER | ||
---|---|---|
4 uur + 1 examen (alleen) | € | 360,00 |
4 uur + 1 examen en 1 maatje (zie toelichting bromfiets) | € | 350,00 |
4 uur + 1 examen en 2 maatjes (zie toelichting bromfiets) | € | 340,00 |
4 uur + 1 examen en 3 maatjes (zie toelichting bromfiets) | € | 330,00 |
2 uur + herexamen | € | 270,00 |
AANHANGER (E achter B) | ||
---|---|---|
Per uur | € | 65,00 |
Dagopleiding | € | 675,00 |
2 uur les + Her examen | € | 480,00 |
Examen | € | 345,00 |
THEORIE | ||
---|---|---|
Zie website www.rijschooltomdekeizer.nl |
Prijswijzigingen voorbehouden
Zie ook onze Algemene Voorwaarden